Distance 500m
* Le réglage de l'amortisseur sur le SkiErg sera préréglé à la résistance suivante :
FEMME 5
FEMMES PRO / HOMMES 6
HOMMES PRO 7
Note : Les réglages de l'amortisseur peuvent être ajustés autant de fois que nécessaire.
Distance 2 x 12,5m (sauf si des pénalités sont infligées)
FEMMES 102 kg avec luge
FEMMES PRO / HOMMES 152 kg avec luge
HOMMES PRO 202 kg avec luge
Distance 2 x 12,5 m (sauf si des pénalités sont infligées)
FEMMES 78 kg avec luge
FEMMES PRO / HOMMES 103 kg avec luge
HOMMES PRO 153 kg avec luge
Distance 40m (sauf si des pénalités sont imposées)
Distance 500m
* Le réglage de l'amortisseur sur l'ergomètre est préréglé pour la résistance suivante :
FEMMES 5
FEMMES PRO / HOMMES 6
HOMMES PRO 7
Note : Les réglages de l'amortisseur peuvent être ajustés autant de fois que nécessaire.
Distance 100m
FEMMES 2 x 16 kg (blanc)
FEMMES PRO / HOMMES 2 x 24 kg (gris)
HOMMES PRO 2 x 32 kg (noir)
Distance 50m (sauf si des pénalités sont imposées)
FEMMES 10 kg (marquage blanc)
FEMMES PRO / HOMMES 20 kg (marquage gris)
HOMMES PRO 30 kg (marquage noir)
FEMMES 100 répétitions avec 4 kg (marquage blanc)
FEMMES PRO / HOMMES 100 répétitions avec 6 kg (marquage gris)
HOMMES PRO 100 répétitions avec 9 kg (marquage noir)
* Hauteur cible FEMMES et FEMMES PRO 2,70 m
* Hauteur cible HOMMES et HOMMES PRO 3,00 m
Station | Solo | Doubles |
---|---|---|
SkiErg | Peine de temps en fonction de l'infraction | Peine de temps en fonction de l'infraction |
Sled Push 25m | 1) 3 minutes par voie manquante 2) pénalité de distance de 5 mètres* | 1) 3 minutes par voie manquante 2) pénalité de distance de 10 mètres* |
Sled Pull 25m | 1) 3 minutes par voie manquante 2) pénalité de distance de 5 mètres* | 1) 3 minutes par voie manquante 2) pénalité de distance de 10 mètres* |
Row | Peine de temps en fonction de l'infraction | Peine de temps en fonction de l'infraction |
Burpee Broad Jump | Pénalité de distance de 5 mètres | Pénalité de distance de 5 mètres |
Farmers Carry 100m | Peine de temps en fonction de l'infraction | Peine de temps en fonction de l'infraction |
Fentes marchées 50m | 1) 5 mètres 2) Poser le sac de sable une fois : 5 mètres. Poser le sac de sable deux fois : disqualification. | 1) 10 mètres 2) Poser le sac de sable une fois : 5 mètres. Poser le sac de sable deux fois : disqualification. |
Wall Balls 50x | Répétition non valide | Répétition non valide |
*Sera émis après un premier avertissement.
Station | Femmes | Femmes Pro |
---|---|---|
SkiErg | 500m | 500m |
Sled Push 25m | 225# | 335# |
Sled Pull 25m | 172# | 227# |
Row | 500m | 500m |
Burpee Broad Jump | 40m | 40m |
Farmers Carry 100m | 2x35# | 2x53# |
Fentes marchées 50m | 22# | 44# |
Wall Balls 50x | 9# | 14# |
Station | Hommes | Hommes Pro |
---|---|---|
SkiErg | 500m | 500m |
Sled Push 25m | 335# | 445# |
Sled Pull 25m | 227# | 337# |
Row | 500m | 500m |
Burpee Broad Jump | 40m | 40m |
Farmers Carry 100m | 2x53# | 2x70# |
Fentes marchées 50m | 44# | 66# |
Wall Balls 50x | 14# | 20# |
Station | Femmes | Mixte | Hommes |
---|---|---|---|
SkiErg | 500m | 500m | 500m |
Sled Push 25m | 225# | 335# | 335# |
Sled Pull 25m | 172# | 227# | 227# |
Row | 500m | 500m | 500m |
Burpee Broad Jump | 40m | 40m | 40m |
Farmers Carry 100m | 2x35# | 2x53# | 2x53# |
Fentes marchées 50m | 22# | 44# | 44# |
Wall Balls 50x | 9# | 14# | 14# |
Station | Femmes Pro | Hommes Pro |
---|---|---|
SkiErg | 500m | 500m |
Sled Push 25m | 335# | 445# |
Sled Pull 25m | 227# | 337# |
Row | 500m | 500m |
Burpee Broad Jump | 40m | 40m |
Farmers Carry 100m | 2x53# | 2x70# |
Fentes marchées 50m | 44# | 66# |
Wall Balls 50x | 14# | 20# |
Vous serez mis au courant des annonces & nouveautés!
(English follows)
Merci de vous être abonné à notre info-lettre 🙂
Nous ferons de notre mieux pour ne pas polluer votre boîte de réception, mais nous partagerons avec vous des mises à jour occasionnelles sur les courses, des conseils pour écraser votre prochaine compétition, et en général des nouvelles de Hyrox.
N'oubliez pas de visiter notre page de blog ou notre section FAQ pour en savoir plus sur le sport génial qu'est le Hyrox.
Et si tu ne t'es pas encore inscrit, rappelle-toi que les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la saison 2025 de la Série Hyrox Québec.
Au plaisir de vous voir sur le parcours de course!
--------
You're awesome! Thank you for subscribing to our newsletter 🙂
While we will do our best to not pollute your inbox, we will share the occasional race updates, tips and tricks for crushing your next race, and generally awesome Hyrox news.
Don't forget to visit our blog page or our FAQ section to learn more about the awesome sport of Hyrox.
And if you haven't already signed up, remember that registration is now open for Hyrox Series Quebec's 2025 season.
See you on the race course!
© Tous droits réservés. HYROX Series Québec.